Corso - Analisi di bilancio: finalità e metodologie
Pubblicato in:IRDCEC (Archivio Storico), Corsi e Convegni IRDCEC
L'evento formativo si propone di illustrare il significato e le modalità di impiego dei principali indici ed aggregati per l'analisi di bilancio, allo scopo di consentire valutazioni ragionate su documenti contabili sia consuntivi che previsionali. Il modulo richiama la struttura e riclassificazione dei fondamentali documenti contabili aziendali a rilevanza esterna (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario) e tratta tutti gli aggregati e gli indicatori sintetici utili per una compiuta diagnosi della situazione aziendale.
(scarica il "programma" completo sul doc. allegato)
Corsi organizzati con il nostro partner OpenDotCom.
Calendario 2013
| ODCEC | Data | Orario | Telefono |
| Lecce | 2 aprile | 14.30-17.30 | 0832/498067 |
| Pavia | 5 aprile | 9.00-12.00 | 0382/303139 |
| Voghera | 5 aprile | 15.00-18.00 | 0383/366960 |
| Venezia | 9 aprile | 10.30-13.30 | 041/5287708 |
| Perugia | 11 aprile | 15.00-18.00 | 075/5058381 |
| Latina | 12 aprile | 10.00-13.00 | 0773/602667 |
| Udine | 16 aprile | 15.00-18.00 | 0432/502972 |
| Savona | 5 giugno | 9.00-12.00 | 019/8401197 |
| Genova | 5 giugno | 14.30-17.30 | 010/589134 |
Calendario 2012
| ODCEC | Data | Orario | Telefono |
| Napoli | 6 aprile | 9,30-12,30 | 081/7643787 |
| Busto Arsizio | 3 maggio | 15.00-18.00 | 0331/627383 |
| Avellino | 8 maggio | 15.00-18.00 | 0825/33444 |
| Treviso | 5 giugno | 15.00-18.00 | 0422/579628 |
| Verona | 6 giugno | 9,30-12,30 | 045/8031010 |
| Nocera | 24 ottobre | 15.00-18.00 | 081/5175522 |
| Varese | 30 ottobre | 15.00-18.00 | 0332/285573 |
| La Spezia | 13 novembre | 15.00-18.00 | 0187/564032 |
| Livorno | 14 novembre | 9,30-12,30 | 0586/828970 |
| Rimini | 26 novembre | 10.00-13.00 | 0541/55250 |
| Vicenza | 27 novembre | 9.00-12.00 | 0444/324944 |
| Trieste | 27 novembre | 15.00-18.00 | 040/365065 |
Calendario 2011
| ODCEC | Data | Orario | Telefono |
| Modena |
1 marzo |
15.00-18.00 | 059/212620 |
| Pesaro | 7 marzo |
9.30-12.30 | 0721/370116 |
| Forlì | 7 marzo | 15.00-18.00 | 0543/28633 |
| Vasto | 8 marzo | 9,00-12,00 |
0873/368402 |
| Cassino | 22 marzo | 15.00-18.00 | 0776/329008 |
| Frosinone | 23 marzo | 9,30-12,30 | 0775/857113 |
| Udine | 23 marzo | 15.00-18.00 | 0432/502972 |
| Torre Annunziata | 6 aprile |
9,30-12,30 | 081/5362037 |
| Potenza | 7 aprile |
10.00-13.00 | 0971/54670 |
| Cosenza | 12 aprile |
15.30-18.30 | 0984/33235 |
| Palermo | 19 aprile |
15.00-18.00 | 091/325535 |
| Enna | 20 aprile |
9,30-12,30 | 0935/502266 |
| Brindisi | 20 aprile |
9,30-12,30 | 0831/521396 |
| Taranto | 20 aprile |
15.00-18.00 | 099/7324078 |
| Foggia | 21 aprile |
9,30-12,30 | 0881/725612 |
| Ugdcec Teramo |
19 maggio |
9,30-12,30 | 0861/411399 |
| Cremona | 4 ottobre | 15-18 | 0372/535411 |
| Bologna | 5 ottobre | 15-18 | 051/264612 |
| Caltanissetta | 17 ottobre | 9,30-12,30 | 0934/595608 |
| Locri | 10 novembre | 15-18 | 0964/390576 |
| Trani | 18 novembre | 15-18 | 0883/507398 |
Calendario 2010
| ODCEC | Data | Orario | Telefono |
| Reggio Emilia |
24 febbraio |
15.00-18.00 | 0522/271112 |
| Bergamo | 5 marzo |
9.30-12.30 | 035/243162 |
| Caserta | 11 marzo | 15.00-18.00 | 0823/328187 |
| Cuneo | 12 marzo | 9.30-12.30 |
0171/697880 |
| Novara | 31 marzo | 15.00-18.00 | 0321/628671 |
| Perugia | 12 aprile | 15.00-18.00 | 075/5058381 |
| Alessandria | 13 maggio |
15.00-18.00 | 0131/255113 |
| Messina | 27 maggio | 15.00-18.00 | 090/2926566 |
| Vibo Valencia | 29 settembre |
15.30-18.30 | 0963/547255 |
| Milano | 25 ottobre |
10.00-13.00 | 02/7773111 |
| Pisa | 15 novembre |
10.00-13.00 | 050/503318 |
| Firenze | 16 novembre |
9.30-12.30 | 055/3910930 |
Calendario 2009
| ODCEC | Data | Orario | Telefono |
| Enna | 7 ottobre | 15-18 | 0935/502266 |
| Modena | 29 ottobre | 10,30-13,30 | 059/212620 |
| Oristano | 4 novembre | 15-18 | 0783/74417 |
| Nuoro | 5 novembre | 10-13 | 0784/37887 |
| Matera | 20 novembre | 15-18 | 0835/333474 |
| Vercelli | 26 novembre | 15-18 | 0161/502609 |
| Voghera | 27 novembre | 9,30-12,30 | 0383/366960 |
| Pavia | 27 novembre | 15-18 | 0382/303139 |
| Lecce | 4 dicembre | 15-18 | 0832/498067 |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Programma - Analisi di Bilancio | 134.63 KB |



